Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 36.61 | 24.8 | 29.92 |
M | 37.8 | 26.38 | 31.1 |
L | 38.19 | 28.35 | 33.07 |
XL | 38.58 | 30.31 | 36.22 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 93 | 63 | 76 |
M | 96 | 67 | 79 |
L | 97 | 72 | 84 |
XL | 98 | 77 | 92 |
Material: 180G Milk Silk Sanding
Pattern: Scale Printing
Features: Hip Lifting, Slimming
Style: Europe and America
Style2: Pencil Pants/Skinny Pants
Size: S,M,L,XL
Material: Polyester Digital Printing