Size Chart(Unit: Inch)
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 38.98 | 41.34 | 43.7 | 46.06 | 49.21 |
Length | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
Sleeve | 9.06 | 9.06 | 9.45 | 9.45 | 9.84 |
Waist | 29.92 | 32.28 | 34.65 | 37.01 | 40.16 |
Skirt Length | 40.55 | 40.55 | 40.94 | 40.94 | 41.34 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 99 | 105 | 111 | 117 | 125 |
Length | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sleeve | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Waist | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
Skirt Length | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 |
Pattern: Shape
Material: Polyester Fiber
Fashion Element: Printing/Printing and Dyeing
Style: Leisure
Pattern Type: Knitting
Style Type: Urban Leisure